Quella di domenica pomeriggio, sarà una partita molto impegnativa per il Napoli di Sarri. Anche quest’anno, infatti, l’Empoli sta proseguendo sulla scia di quanto fatto dall’ex allenatore, portandosi addirittura al ridosso della zona europea. Al San Paolo, come riporta i sito ufficiale del club partenopeo, si affrontano la squadra meno fallosa e quella che subisce più falli dagli avversari: il Napoli ha commesso soltanto 264 falli mentre l’Empoli ne ha già subiti 417. I toscani sono la squadra che usa più di tutte la tattica del fuiorigioco con già 91 offside organizzati dalla difesa di Marco Giampaolo.
Napoli | vs | Empoli | |
---|---|---|---|
Punti | 47 | 21 | |
Vittorie | 14 | 9 | |
Pareggi | 5 | 5 | |
Sconfitte | 2 | 7 | |
Gol segnati | 45 | 27 | |
Gol subiti | 18 | 26 | |
Ammonizioni | 40 | 59 | |
Espulsioni | 1 | 3 | |
Bomber in rosa | 8 | 10 | |
Cannoniere | Higuain: 21 gol | Maccarone: 9 gol | |
Tiri in porta fatti | 137 | 96 | |
Tiri totali fatti | 282 | 211 | |
Tiri in porta subiti | 59 | 86 | |
Tiri totali subiti | 147 | 207 | |
Digiuno attuale | 11′ | 29′ | |
Digiuno record | 158′ | 268′ | |
Imbattibilità attuale | 17′ | 42′ | |
Imbattibilità record | 534′ | 335′ | |
Falli commessi | 264 | 284 | |
Falli subiti | 278 | 417 | |
Fuorigioco fatti | 63 | 91 | |
Fuorigioco subiti | 50 | 43 | |
Corner calciati | 110 | 89 | |
Corner subiti | 77 | 112 | |
Fonte: sscnapoli.it