Domenico Celi di Campobasso, 42 anni, è alla decima stagione nella Can di A e B, ma ha saltato completamente l’intera scorsa stagione per un incidente stradale. L’esordio in serie A in Torino-Empoli 1-0 del 3 dicembre 2006. Vanta 112 presenze in serie A e 42 in B.
I 17 PRECEDENTI CON IL NAPOLI:
8 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte
7 novembre 2004: Napoli-Benevento 2-0 (serie C1)
19 dicembre 2004: Rimini-Napoli 2-1 (serie C1)
25 settembre 2005: Pistoiese-Napoli 1-1 (serie C1)
2 dicembre 2005: Perugia-Napoli 1-0 (serie C1)
23 aprile 2006: Grosseto-Napoli 2-2 (serie C1)
16 dicembre 2006: Napoli-Mantova 0-0 (a Perugia) (serie B)
29 agosto 2007: Napoli-Livorno 1-1 (4-3 d.c.r.) (coppa Italia)
11 gennaio 2009: Napoli-Catania 1-0 (serie A)
19 aprile 2009: Cagliari-Napoli 2-0 (serie A)
26 novembre 2009: Napoli-Cittadella 1-0 (coppa Italia)
19 dicembre 2010: Napoli-Lecce 1-0 (serie A)
6 febbraio 2011: Napoli-Cesena 2-0 (serie A)
29 ottobre 2011: Catania-Napoli 2-1 (serie A)
18 dicembre 2011: Napoli-Roma 1-3 (serie A)
25 gennaio 2012: Napoli-Inter 2-0 (coppa Italia)
13 maggio 2012: Napoli-Siena 2-1 (serie A)
28 ottobre 2012: Napoli-Chievo 1-0 (serie A)
COSI’ IN CARRIERA:
154 presenze (112 in A e 42 in B)
89 vittorie interne (il 57,8%)
28 pareggi (il 18,2%)
37 vittorie esterne (il 24,0%)
775 ammonizioni (circa 5 a partita)
64 espulsioni (meno di una ogni due partite)
71 rigori (meno di uno ogni due partite)
4.533 falli fischiati (circa 29 a partita)
Fonte: sscnapoli.it