Antonio Damato di Barletta, 43 anni, è alla decima stagione nella Can di A e B. L’esordio in serie A il 10 dicembre 2006 in Catania-Udinese 1-0. Vanta finora 146 presenze in Serie A e 39 in serie B.
Venticinque precedenti con il Napoli
dieci vittorie, sette pareggi e otto sconfitte
19 dicembre 2006: Napoli-Brescia 3-1
22 marzo 2008: Reggina-Napoli 1-1
7 dicembre 2008: Napoli-Siena 2-0
17 maggio 2009: Napoli-Torino 1-2
31 ottobre 2009: Juventus-Napoli 2-3
7 febbraio 2010: Udinese-Napoli 3-1
26 settembre 2010: Cesena-Napoli 1-4
20 marzo 2011:Napoli-Cagliari 2-1
23 aprile 2011: Palermo-Napoli 2-1
21 settembre 2011: Chievo-Napoli 1-0
22 gennaio 2012: Siena-Napoli 1-1
2 settembre 2012: Napoli-Fiorentina 2-1
20 ottobre 2012: Juventus-Napoli 2-0
25 febbraio 2013: Udinese-Napoli 0-0
28 settembre 2013: Genoa-Napoli 0-2
19 gennaio 2014: Bologna-Napoli 2-2
29 ottobre 2014: Atalanta-Napoli 1-1
14 dicembre 2014: Milan-Napoli 2-0
4 marzo 2015: Lazio-Napoli 1-1 in coppa Italia
12 aprile 2015: Napoli-Fiorentina 3-0
in più 5 partite in serie C1
Così in carriera:
185 presenze (146 in serie A e 39 in serie B)
88 vittorie interne (il 47,6%)
39 pareggi (il 21,1%)
58 vittorie esterne (il 31.3%)
878 ammonizioni (quasi cinque a partita)
58 espulsioni (circa una ogni tre partite)
62 rigori concessi (circa uno ogni tre partite)
6.442 falli fischiati (circa 35 a partita)