Un approfondimento realizzato da calciomercato.it mostra l’evoluzione del mondo social nella serie A, evidenziando balzi e regressioni dei club nell’arco temporale intercorso tra la scorsa e l’attuale stagione italiana.
LA SORPRESA – Il primo elemento da segnalare è che, a differenza del campo, il Milan fa un campionato a sé, con 22 milioni di Like su Facebook e 2 milioni di Follower su Twitter. Inutile dirlo, il mercato ha un gran potere in termini di visibilità social. Lo sa bene il Verona che, nonostante alcune cessioni importanti (Iturbe e Jorginho su tutti), è riuscito a non strappare il rapporto con la tifoseria, portando nella famiglia dell’Hellas Marquez e Saviola, di certo mediaticamente importanti. Il lavoro di Sogliano ha portato una crescita del 23.33% su Facebook e del 196.3% su Twitter.
LA CAPITALE – La Lazio punta alla vetta, guadagnando ben sette posizioni e fermandosi alle pendici del monte delle grandi. Twitter ha premiato Lotito con 70mila nuovi Follower, mentre su Facebook è la quarta potenza italiana. Anche il mercato da regina della Roma ha dato i suoi frutti, con 500mila Like in più e 120mila Follower nuovi di zecca (superando la Juventus su Twitter).
LOTTA EUROPEA – Torino e Parma hanno lottato duramente per l’accesso in Europa, e alla fine il tribunale ha avuto l’ultima parola. Se Facebook continua a premiare i granata, che hanno conquistato l’accesso ai gironi d’Europa League, Twitter li penalizza per le cessioni importanti di Immobile e Cerci, scendendo fino al 14esimo posto. Delusi per la questione Europa League, i tifosi del Parma però si sono dimostrati fedeli alla società, facendola crescere su Twitter del 135%.
LE ALTRE – Molto bene il cammino social della Fiorentina, che continua ad avere un rapporto molto stretto col proprio tifo, ottenendo numeri da prima della classe ormai da mesi. Il Napoli invece, che soprattutto dall’arrivo di Benitez pare aver scoperto l’importanza dei social (Twitter in testa), cresce molto poco, soprattutto se si tiene conto del vasto bacino. Le milanesi non hanno affrontato degli anni semplici dal punto di vista dei risultati, ma sono comunque riuscite a ottenere 406mila Like e 122mila Follower per i nerazzurri, e quasi due milioni di Like e 270mila Follower per i rossoneri.
Classifica Facebook per crescita Like
1. Torino +26,17% (192,566 odierni; + 50,399 rispetto al 19 maggio) – era 1° (=)
2. Verona +23,33% (183,425 odierni; +42,789 rispetto al 19 maggio) – era 5° (+3)
3. Fiorentina +20,77% (740,098 odierni; +153,713 rispetto al 19 maggio) – era 6° (+3)
4. Lazio +18,31% (374,935 odierni; +68,637 rispetto al 19 maggio) – era 11° (+7)
5. Chievo +16,25% (57,838 odierni; +9,401 rispetto al 19 maggio) – era 7° (+2)
6. Parma +15,66% (124,340 odierni; +19,473 rispetto al 19 maggio) – era 3° (-3)
7. Sassuolo +14,12% (112,846 odierni; +15,934 rispetto al 19 maggio) – era 2° (-5)
8. Sampdoria +13,68% (142,246 odierni; +19,461 rispetto al 19 maggio) – era 8° (=)
9. Atalanta +13,26% (89,696 odierni; +11,897 rispetto al 19 maggio) – era 4° (-5)
10. Genoa +12,69% (143,999 odierni; +18,273 rispetto al 19 maggio) – era 14° (+4)
11. Cagliari +12,57% (186,974 odierni; +23,495 rispetto al 19 maggio) – era 12° (+1)
12. Udinese +12,19% (145,265 odierni; +17,707 rispetto al 19 maggio) – era 13° (+1)
13. Napoli +12,18% (3,059,271 odierni; +372,526 rispetto al 19 maggio) – era 9° (-4)
14. Juventus +11,55% (13,696,500 odierni; +1,581,321 rispetto al 19 maggio) – era 16° (+2)
15. Roma +11,40% (3,762,981 odierni; +429,063 rispetto al 19 maggio) – era 15° (=)
16. Inter +9,78% (4,152,567 odierni; +406,112 rispetto al 19 maggio) – era 17° (+1)
17. Milan +5,2% (22,592,289 odierni; +1,174,486 rispetto al 19 maggio) – era 18° (+1)
18. Palermo (191,868 odierni)
19. Cesena (22,683 odierni)
20. Empoli (4,017 odierni)
Classifica Twitter per crescita Follower
1. Verona +196,3% (112,000 odierni; +74,200 rispetto al 19 maggio) – era 3° (+2)
2. Chievo +165,72% (93,800 odierni; +58,500 rispetto al 19 maggio) – era 9° (+7)
3. Atalanta +156,85% (99,400 odierni; +60,700 rispetto al 19 maggio) – era 4° (+1)
4. Sampdoria +139,84% (118,000 odierni; +68,800 rispetto al 19 maggio) – era 10° (+6)
5. Parma +135,93% (109,000 odierni; +62,800 rispetto al 19 maggio) – era 6° (+1)
6. Udinese +127% (111,000 odierni; +62,100 rispetto al 19 maggio) – era 11° (+5)
7. Genoa +114,04% (122,000 odierni; +65,000 rispetto al 19 maggio) – era 12° (+5)
8. Lazio +42,29% (175,000 odierni; +70,000 rispetto al 19 maggio) – era 15° (+7)
9. Fiorentina +38,42% (190,000 odierni; +73,000 rispetto al 19 maggio) – era 13° (+4)
10. Roma +25,35% (497,000 odierni; +126,000 rispetto al 19 maggio) – era 16° (+6)
11. Sassuolo +25,28% (43,900 odierni; +11,100 rispetto al 19 maggio) – era 2° (-10)
12. Napoli +25,12% (418,000 odierni; +105,000 rispetto al 19 maggio) – era 14° (+2)
13. Cagliari +23,69% (51,500 odierni; +12,200 rispetto al 19 maggio) – era 5° (-8)
14. Torino +22,43% (75,800 odierni; +17,000 rispetto al 19 maggio) – era 8° (-6)
15. Inter +18,77% (650,000 odierni; +122,000 rispetto al 19 maggio) – era 18° (+3)
16. Juventus +18,71% (1,390,000 odierni; +260,000 rispetto al 19 maggio) – era 17° (+1)
17. Milan +12,33% (2,190,000 odierni; +270,000 rispetto al 19 maggio) – era 19° (+2)
18. Palermo (12,400 odierni)
19. Cesena (9,333 odierni)
20. Empoli (763 odierni)