Ranking FIFA, Italia declassata: azzurri quattordicesimi! Germania in vetta, anche il Brasile scende in basso

prandelli
Dopo la clamorosa figuraccia al Mondiale, l’Italia perde posti nel Ranking FIFA. Ecco quanto si apprende da gazzetta.it:
Questo il riepilogo delle prime 20 (fra parentesi la posizione precedente):
1 (2) Germania, 1724 punti
2 (5) Argentina, 1606
3 (15) Olanda, 1496
4 (8) Colombia, 1492
5 (11) Belgio, 1401
6 (7) Uruguay, 1330
7 (3) Brasile, 1241
8 (1) Spagna, 1229
9 (12) Svizzera, 1216
10 (17) Francia, 1202
11 (4) Portogallo, 1148
12 (14) Cile, 1098
13 (12) Grecia, 1091
14 (9) Italia, 1056
15 (13) Usa, 989
16 (28) Costa Rica, 986
17 (16) Croazia, 955
18 (16) Messico, 930
19 (17) Bosnia Herzegovina, 917
20 (10) Inghilterra, 911
Fonte: gazzetta.it
Gestione cookie